3 Archer Standard Variants
3 Archer Standard Variants
1 Special Variant with custom Pattern, and a +30% C-Bill boost
ARC-2R + (S) |
ARC-5S |
ARC-5W |
ARC-T 'Tempest' |
|
base |
||||
| TONNAGE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ENGINE | 280 Standard | 280 XL | 280 XL | 280 Standard |
| TOP SPEED | 64.8 kph | 64.8 kph | 64.8 kph | 64.8 kph |
| Max Engine Rating | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Armor | 416 Standard | 416 Standard | 416 Standard | 416 Standard |
| INTERNAL STRUCTURE | Standard | Standard | Standard | Endo-Steel |
| HEAT SINKS | 10 Single | 10 Double | 10 Double | 12 Double |
| JUMP JETS | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) | 0 (0 Max) |
| ECM Capable | No | No | No | Yes |
| MASC Capable | No | No | No | No |
WEAPONS AND EQUIPMENT |
||||
| Left Arm | Medium Laser | Medium Pulse Laser, Streak SRM 2 | SRM 4, SRM Ammo | Medium Laser |
| Left Torso | LRM 20, LRM Ammo x2 | LRM 15, Narc, Narc Ammo, LRM Ammo, Streak SRM Ammo, CASE | LRM 20, LRM Ammo x2, Narc Ammo, CASE | LRM 20, Guardian ECM, LRM Ammo x2, Double Heat Sink |
| Center Torso | Engine, Medium Laser x2 | Engine, Medium Pulse Laser x2 | Engine, Narc | Engine, Medium Laser x2 |
| Right Torso | LRM 20, LRM Ammo x2 | LRM 15, LRM Ammo x3, Streak SRM Ammo, CASE | LRM 20, LRM Ammo x2, Narc Ammo, CASE | LRM 20, LRM Ammo x2 |
| Right Arm | Medium Laser | Medium Pulse Laser, Streak SRM 2 | SRM 4, SRM Ammo | Medium Laser |
| Left Leg | - | - | - | - |
| RIGHT Leg | - | - | - | - |
HARDPOINTS |
||||
| LEFT ARM | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 1 Energy, 1 Missile (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Missile (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
| LEFT TORSO | 2 Missile | 2 Missile | 2 Missile | 1 Missile, 1 ECM |
| CENTER TORSO | 2 Energy | 2 Energy | 1 Missile | 2 Energy, 1 Missile |
| Right Torso | 1 Missile, 1 AMS | 1 Missile, 1 AMS | 2 Missile, 1 AMS | 1 Missile, 1 AMS |
| RIGHT arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 1 Energy, 1 Missile (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Missile (Actuators: Upper, Lower, Hand) | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
Be the first to find out all the latest Mechwarrior news!